投资者关系
2011年,威尼斯金沙欢乐娱人城在上海证券交易所挂牌上市,登录中国主板市场,股票代码:601677
分红年度 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属上市公司股东的净利润 |
---|---|---|
2023 | 16168.15万元 | 134748.83万元 |
2022 | 16098.97万元 | 159858.83 万元 |
2021 | 19316.40万元 | 185200.75万元 |
2020 | 13644.31万元 | 107005.00万元 |
2019 | 6163.01万元 | 91700.47万元 |
2018 | 11492.43万元 | 49563.10万元 |
2017 | 5898.76万元 | 35196.61万元 |
2016 | 5107.96万元 | 26917.75万元 |
2015 | 5310.32万元 | 17296.61万元 |
2014 | 4177.56万元 | 17747.84万元 |
2013 | 4,010.00万元 | 5,943.20万元 |
2012 | 4,010.00万元 | 6,333.08万元 |
2011 | 4,010.00万元 | 25,617.43万元 |
免费提供产品报价、按需定制生产等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复。